THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE XÚC LẬT LW500KN TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU
STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật | |||
I | KÍCH THƯỚC | |||||
1 | Kích thước tổng thể DxRxC | Mm | 8350x3200x3515 | |||
2 | Tâm trục | Mm | 3330 | |||
3 | Khoảng sáng gầm xe | Mm | 500 | |||
4 | Chiều cao xả tải | Mm | 2900 | |||
5 | Chiều cao nâng gầu tối đa | Mm | 5580 | |||
II | TÍNH NĂNG | |||||
1 | Dung tích gầu | M3 | 4.2 | |||
2 | Tải trọng nâng | Kg | 5000 | |||
4 | Trọng lượng toàn xe | Kg | 17800 | |||
5 | Lực đào tối đa | KN | 185 | |||
6 | Lực kéo tối đa | KN | 175 | |||
III ĐỘNG CƠ WEICHAI LIÊN DOANH ĐỨC | ||||||
1 | Model | WD10G220E21 | ||||
2 | Công xuất/ vòng tua máy | KW/r/min | 162/2200
Vòng tua máy lớn, dự trữ công suất >10% Sản phẩm cùng loại. |
|||
3 | Bơm cao áp công nghệ Đức | 06 kim | Kim phun nhập khẩu. | |||
4 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | < 10L/h | 205g/KW.h | |||
IV | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||||
1 | Biến mô công nghệ Đức | Thủy lực hai tuabin | ||||
2 | Hộp số thủy lực 9 lá thép. | Chịu áp lực >7500 kg | ||||
V | HẠNG MỤC SỐ | |||||
1 | Số tiến I | Km | 0 – 13 | |||
2 | Số tiến II | Km | 0 – 41 | |||
3 | Số lùi I | Km | 0 – 17 | |||
VI | HỆ THỐNG THỦY LỰC | |||||
1 | Bơm thủy lực ,bơm di chuyển | Liên doanh Đức | ||||
2 | Hệ thống bảo vệ thủy lực | Độc quyền của tập đoàn XCMG | ||||
3 | Hệ thống khóa thủy lực | Khi tắt máy vẫn có thể hạ được gầu,ngửa gầu ra, khi khóa thủy vào rồi thì không thao tác được tránh trường hợp không an toàn. | ||||
4 | Bót lái 4 dây nhập khẩu, ngăn kéo, xi lanh | Chất lượng tiêu chuẩn của Đức, có cảm biến đánh lái, khí đánh lái tối đa hệ thông thủy lực tự ngắt nguồn thủy lực đến xinh lanh lái, tập trung ngồn sang hệ thống nâng hạ. | ||||
5 | Thời gian nâng, hạ ,đổ | S | < 10.5 | |||
VII | HỆ THỐNG CẦU XE, PHANH | |||||
1 | Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi tiêu chuân Đức, thiết kế phân thể dễ dàng thay thế bảo dưỡng má phanh. | ||||
2 | Phanh phụ | Phanh lốc kê trợ lực hơi cao cấp, khi kéo phanh máy hoàn toàn không di chuyển được. | ||||
3 | Cầu đúc công nghệ Đức | Chịu áp lực vượt trội. | ||||
VIII | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | |||||
1 | Điều hòa | Cao cấp | Điều hào 2 chiều 9 cửa gió trước sau. | |||
3 | Đèn pha | Cao cấp | Pha ,cos tai đèn | |||
IX | LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE | |||||
1 | Dầu diezel | L | 310 | |||
2 | Dầu thủy lực | L | 200 (L-HM 46) | |||
3 | Dầu máy động cơ | L | 20 ( 15W40) | |||
4 | Dầu hộp số | L | 45 ( 6#) | |||
5 | Dầu phanh | L | 4 ( DOT4) | |||
6 | Dầu cầu | L | 2×27 (85W 90) | |||
X | THÔNG SỐ KĨ THUẬT LỐP | |||||
1 | Qui cách lốp | Icnh | Lốp Armour 23.5-25 18PR | |||
Kpa | 395 (lốp trước) | |||||
335 (lốp sau) | ||||||
XI | Đặc điểm máy | -Sử dụng chuỗi truyền momen xoắn với hiệu suất cao, lắp ráp hợp lý.
– Kết cấu máy siêu trọng tải nổi bật, không có trọng tải thừa. – Khoảng cách trục dài, đi đầu về trọng tải vận hành và tính ổn định. – Cabin thiết kế theo khái niệm Ergonomics, kết cấu chắc chắn hoàn chỉnh, nội thất đẹp, không gian rộng , giảm tiếng ồn dễ dàng vận hành máy. |
||||
XII | Sửa chữa bảo dưỡng | – Thiết kế khoa học, dễ dàng sửa chữa bảo dưỡng
– Phụ tùng chính hãng, phổ biến, giá cạnh tranh. – Đội ngũ kỹ thuật lành nghề, kinh nghiệm lâu năm, nhiệt tình chăm chỉ chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng khó tính nhất. |
||||
XIII | Ca bin rộng rãi và thỏa mái: | – Bảng taplo tiên tiến mẫu mã đẹp, Vô lăng ghế ngồi tay trang có thể tùy chỉnh theo thói quen người lái.
– Cabin 360 độ dễ dàng quan sát, gương chiếu hậu lớn, an toàn khi vận hành. – Cabin có kết cấu khung khép kín, chịu áp lực, cách âm cách nhiệt tạo môi trường vận hành thuận lợi. – Điều hòa công suất lớn, làm mát nhanh, có chức năng lọc không khí, tạo môi trường làm việc trong lành. – Đèn pha nhập khẩu, bật tắt tại Vô lăng, hệ thống âm thanh 2 loa, quạt gió phụ, kính vỡ vụn, chống tia cực tím, phản quang cách nhiệt. – Tắt máy bằng khóa điện. |
||||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.